Appartements
Jardin, Terrasse ou Ciel ?

Bâtiment A
Lot | Etage | Pièces | Objet | Cave | Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | Jardin | 4.5 | 104 m2 | 10 m2 | ||||||
A1 | Terrasse | 4.5 | 103 m2 | 10 m2 | ||||||
A2 | Ciel | 4.5 | 104 m2 | 10 m2 | ||||||
Bâtiment B
Lot | Etage | Pièces | Objet | Cave | Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0 | Jardin | 4.5 | 104 m2 | 10 m2 | ||||||
B1 | Terrasse | 4.5 | 103 m2 | 10 m2 | ||||||
B2 | Ciel | 4.5 | 104 m2 | 10 m2 | ||||||
Bâtiment C
Lot | Etage | Pièces | Objet | Cave | Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | Jardin | 4.5 | 104 m2 | 10 m2 | ||||||
C1 | Terrasse | 4.5 | 103 m2 | 10 m2 | ||||||
C2 | Ciel | 4.5 | 104 m2 | 10 m2 | ||||||
Bâtiment D
Lot | Etage | Pièces | Objet | Cave | Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 | Jardin | 4.5 | 104 m2 | 10 m2 | ||||||
D1 | Terrasse | 4.5 | 103 m2 | 10 m2 | ||||||
D2 | Ciel | 4.5 | 104 m2 | 10 m2 | ||||||
Bâtiment E
Lot | Etage | Pièces | Objet | Cave | Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0 | Jardin | 4.5 | 104 m2 | 10 m2 | ||||||
E1 | Terrasse | 4.5 | 103 m2 | 10 m2 | ||||||
E2 | Ciel | 4.5 | 104 m2 | 10 m2 | ||||||
Pour laisser place à la nature et limiter la pollution visuelle, un parking souterrain proposera 25 places aux propriétaires.
3 box à CHF 45’000.-
25 places de parc intérieures en sus à CHF 35’000.-
2 places extérieures en sus à CHF 15’000.-